产品列表
推荐文章
相关技术
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(686,776,833,735,892,782,879,,788,681) limit 10
相关应用
金牌供应商 品质首选
- 天津谷骐科技有限公司
- 地址:天津市和平区卫津路财富大厦B11层
- www.zengqiangnilong.com
PA12 透明尼龙光学系列 树脂 原料
人气:
发表时间:2022-12-30 16:41:42


-吸水率极低
-低摩擦系数
-重量轻
-抗张强度好
-良好的介电性能
稳定、耐用、使用寿命长
透明尼龙:光学应用系列产品用途:眼镜架、电动窗等
| 序号 | 项目 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | 典型值 | ||||
| L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
| 物理性能 | |||||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
| ISO1183 | |||||||||
| 2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| ISO2039 | |||||||||
| 4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| ISO3146 | |||||||||
| 机械属性 | |||||||||
| 5 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| ISO527 | |||||||||
| 6 | 弯曲强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
| ISO178 | |||||||||
| 7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| ISO178 | |||||||||
| 热学属性 | |||||||||
| 8 | 热变形温度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ISO75 | |||||||||
| 备注 | | ||||||||
关于PA12 透明尼龙光学系列 树脂 原料的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!
上一篇:返回列表
下一篇:光学用低摩擦系数 PA12 透明尼龙




