产品列表
推荐文章
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(50,125,246,115,42,161,136,52,,16) limit 10
相关技术
相关应用
金牌供应商 品质首选
- 天津谷骐科技有限公司
- 地址:天津市和平区卫津路财富大厦B11层
- www.zengqiangnilong.com
PA12 透明尼龙日用系列
人气:
发表时间:2022-12-30 16:41:45


-低密度
-极低吸水率
-超高抗冲击性
-低摩擦系数
-良好的介电性能
-稳定、耐用、使用寿命长
透明尼龙日常应用系列产品用途:包装袋、瓶油罐、水杯、手机壳、破壁杯等。
序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||||
TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
物理属性 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
机械性能 | |||||||||
5 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
热学性能 | |||||||||
8 | 热变形温度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
备注 |
关于PA12 透明尼龙日用系列的文章转载请注明:http://www.zengqiangnilong.com/products/PA12/1798.html
上一篇:光学用低摩擦系数 PA12 透明尼龙
下一篇:PA12 透明尼龙汽配系列