产品列表
- 高韧性和高抗拉强度PA610
- 制动管用高韧性PA610
- PA1010 +25CF 添加25%碳纤维 增强改性 尼龙1010
- PA1010+25GF+M15 加15%矿物质 加25%玻纤 矿物质改性增强 尼龙1010
- PA1010+25GF+M10 加10%矿物质 加25%玻纤 矿物质改性增强 尼龙1010
- PA1010+20GF+M15 加15%矿物质 加20%玻纤 增强 尼龙1010 矿物质改性
- PA1010+15GF+M20 加20%矿物质 加15%玻纤 增强 尼龙1010 矿物质改性
- PA1010+10GF+M10 矿物质增强尼龙1010
- 尼龙增强PA1010+40%GF玻纤改性
- PA66+30%玻纤增强改性 红磷阻燃尼龙 VO级阻燃
推荐文章
相关技术
相关应用
金牌供应商 品质首选
- 天津谷骐科技有限公司
- 地址:天津市和平区卫津路财富大厦B11层
- www.zengqiangnilong.com
2021年4月第五周PA6最新价格
人气:
发表时间:2024-03-08 13:45:26
2021年4月第五周PA6最新价格,更多型号优惠价格请致电:18621317168(微信同号)
品名 | 制造商 | 型号 | 价格(元/吨) |
PA6 | 湖南岳化 | YH800 | 10800 |
PA6 | 台湾集盛 | TP-4208 | 12700 |
PA6 | 中石化巴陵 | YH-800 | 9800 |
PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 11000 |
PA6 | 台湾DSM | 1010C2 | 16000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG3 | 11700 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG6 | 11500 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 20200 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G6 | 13000 |
PA6 | 泰国宇部 | 1013B | 15000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG6 | 11000 |
PA6 | 上海罗地亚 | C 216 V30 | 15000 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG6 | 12800 |
PA6 | 德国朗盛 | B30S | 15500 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 14800 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H2.0 BK | 12500 |
PA6 | 台湾三菱 | 1010C2 | 14000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30L NC010 | 12000 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | ![]() |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG3 | 11700 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H2.0 | 13000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3ZG6 | 15500 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30 000000 | 13000 |
PA6 | 台湾台化 | NP2800 | 12250 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-15 | 13000 |
PA6 | 荷兰DSM | K225-KS | 24000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-PG6 | 16000 |
PA6 | 湖南岳化 | YH400 | 11600 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 14000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30HSL | 10500 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-30 | 13000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG6 BK | 11500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG6 BK | 11700 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30 | 13000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B30S | 16000 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3S | 21000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G15 | 19500 |
PA6 | 中石化巴陵 | BL2340-H | 12600 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3GM35 | 11000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G45L | 13000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1014-V0 | 15000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV130 | 12000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG7 | 11000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3GM35 BK | 11700 |
PA6 | 日本东丽 | CM1016G-30 | 13000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3S | 20000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G15HSL | 10000 |
PA6 | 法国罗地亚 | C 216 V30 | 13000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G6 BK | 14000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG10 | 11600 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG10 | 11700 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-HG6 | 13000 |
PA6 | 漳州长春 | 10G6-201 | 19500 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G43HSL | 13000 |
PA6 | 比利时朗盛 | B30S | 15500 |
PA6 | 广东新会美达 | M2500I | 15300 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3UG4 | 11700 |
PA6 | 日本东丽 | CM1001G-30 | 10900 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G3 | 11500 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G20L | 13000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1016G-15 | 14000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73M30 NC010 | 21000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G15HSL BK363 | 20800 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG5 | 11700 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-45 | 12000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8233G | 11700 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG3 | 11700 |
PA6 | 泰国宇部 | 1013NW8 | 19300 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG7 | 11700 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G40 BK270 | 13000 |
PA6 | 无锡朗盛 | BKV30 000000 | 19000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-30 BK | 13000 |
PA6 | 美国杜邦 | 7335F NC010 | 21000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30HSL BK416 | 10000 |
PA6 | 台湾台化 | NP2400 | 12800 |
PA6 | 台湾南亚 | 2210G6 | 12000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H1.0 | 13000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1001G-15 | 14000 |
PA6 | 中石化巴陵 | YH-400 | 11200 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30T NC010 | 16000 |
关于2021年4月第五周PA6最新价格的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!
上一篇:2021年4月第五周PPA最新价格
下一篇:2021年4月第五周PA66最新价格